一、AW气动执行器 产品概述
AW气动执行器气动装置适用与90℃回转(1/4转)的阀门。如球阀、蝶阀、旋塞阀等。本产品设计制造采用JIS标准,与阀门连接部采用标准ISO5211.AW/AW-S气动执行器驱动装置批量生产、性能优良、质量稳定。
二、AW气动执行器型号规格
型号规格 | 气源压力( Mpa ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
三、AW气动执行器分解图
四、AW气动执行器零部件说明
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 箱体 | 1 | 11 | 销轴 | 1 | 21 | 弹性挡圈 | 1 | 31 | 锁紧螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滚套 | 2 | 22 | 减磨垫圈 | 1 | 32 | 平垫圈 | 2 |
3 | 转轴 | 1 | 13 | 弹性挡圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 无油轴承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 调节螺钉 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 减磨垫圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸体 | 2/3 | 16 | 导向环 | 2 | 26 | 弹性挡圈 | 1 | 36 | 弹性垫圈 | 8 |
7 | 缸盖 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平键 | 1 | 37 | 平垫圈 | 8 |
8 | 活塞杆 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 双头螺栓 | 8, |
9 | 弹簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位销 | 2 | 39 | ||
10 | 弹簧缸 | 1 | 20 | 锁紧螺母 | 2 | 30 | 紧定螺钉 | 1 | 40 |
五、AW气动执行器主要性能特性
1、AW气动执行器分为双作用、单作用式(弹簧复位),2个分体气缸。容易制造大尺寸 缸体。满足各种大型旋转类阀门的需求。
2、输出扭矩大,动作灵活平衡,缸体内壁和活塞轴镀硬铬,具有很好的抗摩性,所有活动 部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低摩擦系数,延长使用寿命,AW气动执行器的U型曲线特性输出扭矩更适合大口径球阀、蝶阀。
3、采用低摩擦材料制成的滑动装置,避免了金属与金属的直接接触。
4、底面固定孔便于执行器与阀连接并使其对正,符合ISO5211/DIN3337标准。
5、底部装配孔为四方形,便于与阀杆连接并可旋转45°转角安装。
6、回转角度:双作用式=90°,单作用式=90°从两端可调节角度±5°。
7、工作环境温度:-20℃~80℃。
8、气源:过滤、干燥或者加油润滑的洁净空气,最小压0.1Mpa,最大压力1Mpa。
9、基本设计:气动双气缸双活塞拨叉传动机构。型号AW=双作用;型号AWS=单作用式(弹簧复位) 。
10、AW系列气动装置适用与90℃回转(1/4转)的阀门。如球阀、蝶阀、旋塞阀等。本产品设计制造采用JIS标准,与阀门连接部采用国际标准ISO5211。